技术指标 | |
---|---|
便携式采样器 | |
双程序 | 最多可顺序、并行或根据每周的日工作表运行两个采样程序,使单个采样器具有多重采样的功能 |
采样模式 | "采样方式:时间加权,流量加权,时间表,流量表,事件触发 |
分布:单瓶混合样,多瓶混合样,多瓶离散样,单样多瓶,单瓶多样或单样多瓶和单瓶多样组合" | |
运行模式 | 连续或间断 |
状态屏幕 | 显示程序运行步骤、是否有遗漏的样品、下一样品何时采样、剩余样品数、已记录通道数、最后一次测量时间、可用内存、可用通道数,是否报警触发、报警触发时间间隔、有源传感器和柜内温度等等 |
报警 | 报警信息显示在状态屏幕上,并可同时记录在诊断报警日志中。报警可以设置系统诊断报警和记录报警,如程序完成,采样终止,采样遗漏和满瓶等。通道报警是针对所记录测量值(信道)的报警 ,例如pH值、液位和电源电压等 |
手动采样 | 启动独立于正在进行的采样程序的采样 |
自动关机 | "多瓶模式:分配臂完全回转后(选择连续模式除外) |
混合模式:预设样本数量已全部传送到混合容器后,样本数为1到999,或满瓶" | |
样品体积 | 可按10毫升( 0.34盎司)的增量编程,范围从10至10,000毫升( 3.38盎司至2.6加仑) |
采样时间间隔 | "可选择从1~9,999流量脉冲单增量(瞬时触点闭合25毫秒左右或5~12伏直流脉冲; 可选4-20毫安接口) ,或1至9999分钟左右,增量为1分钟左右" |
设置点采样触发 | 如果安装了流量传感器或pH /温度传感器或其它外部检测设备, 则会在超出设定的限值范围后触发采样 |
数据记录 | "样品历史:可存储多达4000条各种数据,包括样品时间戳、瓶号和样品状态(完成、瓶满、冲洗错误、用户中止、分配臂错误、泵故障、吹扫失败、采样超时、电源故障和主电池电量低) |
测量:可存储多达325,000条所选定的测量通道数据,这些数据按照设定的记录间隔存储 | |
事件日志:最多可存储2000条记录。 可记录各种数据,包括开机、电源故障、固件更新、泵故障、分配臂错误、内存电池电量低、主电池电量低、用户打开、用户关闭、程序启动、程序恢复、程序暂停、程序已完成、抓取样品、管要求的变化、传感器通信错误,冷却失败,加热失败,热误差修正等等" | |
诊断 | 可查看事件和报警日志,以及维护诊断 |
冷藏式采样器 | |
双程序 | 最多可顺序、并行或根据每周的日工作表运行两个采样程序,使单个采样器具有多重采样的功能 |
采样模式 | "采样方式:时间加权,流量加权,时间表,流量表,事件触发 |
分布:单瓶混合样,多瓶混合样,多瓶离散样,单样多瓶,单瓶多样或单样多瓶和单瓶多样组合" | |
运行模式 | 连续或间断 |
状态屏幕 | "显示程序运行步骤、是否有遗漏的样品、下一样品何时采样、剩余样品数、已记录通道数、最后一次测量时间、可用内存、可用通道数,是否报警触发、报警触发时间间隔、有源传感器和柜内温度等等" |
报警 | "报警信息显示在状态屏幕上,并可同时记录在诊断报警日志中。报警可以设置系统诊断报警和记录报警,如程序完成,采样终止,采样遗漏和满瓶等。通道报警是针对所记录测量值(信道)的报警 ,例如pH值、液位和电源电压等" |
手动采样 | 启动独立于正在进行的采样程序的采样 |
自动关机 | "多瓶模式:分配臂完全回转后(选择连续模式除外) |
混合模式:预设样本数量已全部传送到混合容器后,样本数为1到999,或满瓶" | |
样品体积 | 可按10毫升( 0.34盎司)的增量编程,范围从10至10,000毫升( 3.38盎司至2.6加仑) |
采样时间间隔 | "可选择从1~9,999流量脉冲单增量(瞬时触点闭合25毫秒左右或5~12伏直流脉冲; 可选4-20毫安接口) ,或1至9999分钟左右,增量为1分钟左右" |
设置点采样触发 | 如果安装了流量传感器或pH /温度传感器或其它外部检测设备, 则会在超出设定的限值范围后触发采样 |
数据记录 | "样品历史:可存储多达4000条各种数据,包括样品时间戳、瓶号和样品状态(完成、瓶满、冲洗错误、用户中止、分配臂错误、泵故障、吹扫失败、采样超时、电源故障和主电池电量低) |
测量:可存储多达325,000条所选定的测量通道数据,这些数据按照设定的记录间隔存储 | |
事件日志:最多可存储2000条记录。 可记录各种数据,包括开机、电源故障、固件更新、泵故障、分配臂错误、内存电池电量低、主电池电量低、用户打开、用户关闭、程序启动、程序恢复、程序暂停、程序已完成、抓取样品、管要求的变化、传感器通信错误,冷却失败,加热失败,热误差修正等等" | |
诊断 | 可查看事件和报警日志,以及维护诊断 |
全天候采样器 | |
双程序 | 最多可顺序、并行或根据每周的日工作表运行两个采样程序,使单个采样器具有多重采样的功能 |
采样模式 | "采样方式:时间加权,流量加权,时间表,流量表,事件触发 |
分布:单瓶混合样,多瓶混合样,多瓶离散样,单样多瓶,单瓶多样或单样多瓶和单瓶多样组合" | |
运行模式 | 连续或间断 |
状态屏幕 | "显示程序运行步骤、是否有遗漏的样品、下一样品何时采样、剩余样品数、已记录通道数、最后一次测量时间、可用内存、可用通道数,是否报警触发、报警触发时间间隔、有源传感器和柜内温度等等" |
报警 | "报警信息显示在状态屏幕上,并可同时记录在诊断报警日志中。报警可以设置系统诊断报警和记录报警,如程序完成,采样终止,采样遗漏和满瓶等。通道报警是针对所记录测量值(信道)的报警 ,例如pH值、液位和电源电压等" |
手动采样 | 启动独立于正在进行的采样程序的采样 |
自动关机 | "多瓶模式:分配臂完全回转后(选择连续模式除外) |
混合模式:预设样本数量已全部传送到混合容器后,样本数为1到999,或满瓶" | |
样品体积 | 可按10毫升( 0.34盎司)的增量编程,范围从10至10,000毫升( 3.38盎司至2.6加仑) |
采样时间间隔 | "可选择从1~9,999流量脉冲单增量(瞬时触点闭合25毫秒左右或5~12伏直流脉冲; 可选4-20毫安接口) ,或1至9999分钟左右,增量为1分钟左右" |
设置点采样触发 | 如果安装了流量传感器或pH /温度传感器或其它外部检测设备, 则会在超出设定的限值范围后触发采样 |
数据记录 | "样品历史:可存储多达4000条各种数据,包括样品时间戳、瓶号和样品状态(完成、瓶满、冲洗错误、用户中止、分配臂错误、泵故障、吹扫失败、采样超时、电源故障和主电池电量低) |
测量:可存储多达325,000条所选定的测量通道数据,这些数据按照设定的记录间隔存储 | |
事件日志:最多可存储2000条记录。 可记录各种数据,包括开机、电源故障、固件更新、泵故障、分配臂错误、内存电池电量低、主电池电量低、用户打开、用户关闭、程序启动、程序恢复、程序暂停、程序已完成、抓取样品、管要求的变化、传感器通信错误,冷却失败,加热失败,热误差修正等等" | |
诊断 | 可查看事件和报警日志,以及维护诊断 |