技术指标 | |
---|---|
操作模式: | 单点测量、间歇测量或连续测量 |
量程 | "0.001-4000NTU |
SS:0.001-400g/L" | |
操作温度: | 0~60℃ |
操作压力: | 0~10bar |
相对湿度: | 0~95%相对湿度 |
电源要求: | 测定仪:6节可充电型镍氢电池( 推荐型号为1.2V/min.1800mAH)或6个“ AA” 标准电池。 |
一体化充电器: | 115/230Vac, 50/60Hz |
传感器电缆长度: | 10米 |
便携仪防护等级: | IP55 |
传感器防护等级: | IP68 |
输入电流: | 约60mA |
液接材料: | "传感器外壳:不锈钢 |
传感器视窗:蓝宝石" | |
数据存储: | 最多可以存储290个测量值 |
重量: | "测定仪: 0.6kg |
传感器:1.6kg" | |
尺寸: | "便携仪: 110×230×40mm |
传感器:290×40mm | |
便携箱:320×450×110mm" | |
保修期: | 2年 |