技术指标 | |
---|---|
量程: | 0.01~2 ppm (以N计) |
测量参数: | 总氨、一氯胺、游离氨 |
样本流数量: | 1或2个,顺序可编程 |
精度: | 5~40C°(41~104F°)时,±5 %或0.01 ppm(以N计) |
40~50C°(104~122F°)时,±10%或0.02 ppm | |
(以N计),取大者 | |
重复性: | 3 %或0.01 ppm(以N计),取大者 |
检测下限: | 0.01 ppm (以N计) |
响应时间: | 5 min以内 |
药剂消耗: | 循环时间为5 min时,1L/月 |
操作温度范围: | 5~45C°(41~122F°) |
操作湿度: | 5~95 % 无凝结 |
样品压力: | 0.17~6.0 bar(2.5~87 psi) |
样品温度: | 5~50C°(41~122F°) |
样品流速: | 100~1000 mL/min 取样能力:取样进出能力 |
安装方式: | 墙体,面板或者桌上 |
连接: | 6mm 外径 塑料管按压快速接口 |
出口连接: | 11mm (7/16 in.)内径 插入式连接 |
输出: | 4路0/4-20 mA输出,负载阻抗600欧姆 |
通讯方式: | 4-20mA输出,可选:Modbus RS485, |
Profibus DP带外部控制器 | |
尺寸: | 804 mm x 452 mm x 360 mm |
防护等级: | NEMA 4X/IP56 |
证书: | CE (EN 61326-1: 2006; EN 61010-1: 2010; |
EN 60529: 1991, +A1:2000 | |
cETLus (UL 61010-1:2012; NEMA 250:2003; | |
CSA C22.2 No 61010-1:2012) | |
Australian RCM Marking | |
重量: | 20.5 kg (45.2 lb)(无试剂和标准物); |
30 kg (66.2 lb)(包含试剂、标准物及清洗剂) |